ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оплата производится наличными и по ДМС.
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Отделение функциональной диагностики | |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1000 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 800 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД (совмещенное) | 1300 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами-фотостимуляция, гипервентиляция и с видео-записью | 990 |
| Спектральная экспресс- диагностика нейровегетативного обеспечения организма с функциональными пробами- дыхательная, умственная (стресс-проба), ортостатическая (СЭД) | 750 |
| Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови | 750 |
| Реовазография верхних и нижних конечностей | 350 |
| Реоэнцефалография | 800 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 950 |
| Эхоэнцефалография | 300 |
| Электронейрография одного смешанного нерва | 264 |
| Электронейрография одного стандартного моторного нерва | 264 |
| Электронейрография одного стандартного сенсорного нерва | 132 |
| Электронейрография одного стандартного моторного нерва с регистрацией антидромного ответа (F-волны) | 264 |
| Исследование Н-рефлекса (один нерв) | 270 |
| Электронейрография стимуляционная лицевого нерва (с 2-х сторон) | 792 |
| Электромиография игольчатая одной нестандартной мышцы (челюстно-лицевая мускулатура) | 270 |
| Низкочастотная стимуляция нерва – один декремент-тест | 270 |
| Высокочастотная стимуляция нерва – одна тетанизация | 264 |
| Нагрузочный тест при исследовании нервно-мышечной передачи, нарушения работы ионных каналов (одна мышца) | 264 |
| Прозериновая проба при исследовании нервно-мышечной передачи (одна мышца) | 528 |
| Исследование посттетанических феноменов | 528 |
| Электромиография игольчатая одной стандартной мышцы | 264 |
| Электромиография накожная одной анатомической зоны | 528 |
| Электромагнитная стимуляция (1 отведение) | 264 |
| Компьютерная реовазография | 350 |
| Электроэнцефалография с видеомониторингом ( ЭЭГ сна от 1 до 2-х часов) | 3200 |
| Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 110 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
| Электронейрография лицевого и тройничного нервов | 1100 |
| Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 270 |
| Измерение скорости проведения электрического импульса по сенсорному нерву | 140 |
| Декремент-тест с 1-ой нагрузочной пробой | 350 |
| Декремент-тест с прозериновой пробой | 550 |
| Электронейромиография мышц тазового дна | 1500 |
| УЗИ периферических нервов (1 анатомическая область) | 500 |
| Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга диагностическая(шейный отдел) | 500 |
| Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга диагностическая (все отделы) | 1500 |
| Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга лечебная ( 1 сеанс) | 500 |
| Консультативный приём | |
| Приём врача специалиста первичный | 750 |
| Приём врача специалиста повторный | 500 |
| Приём врача специалиста к.м.н. первичный | 1000 |
| Приём врача специалиста к.м.н. повторный | 750 |
| Приём врача специалиста д.м.н., профессора первичный | 1500 |
| Приём врача специалиста д.м.н., профессора повторный | 1000 |
